Transparência
Página em preparação
O conteúdo desta página está em revisão pela equipe do Clube Amigos do RS e pode mudar antes da publicação.
Esta página reúne a prestação de contas do Clube Amigos do RS por exercício e os documentos institucionais da entidade, publicados no próprio site em PDF.
Prestação de contas por exercício
Exercício 2024
Em 2024, a receita operacional foi de R$ 954.015,42 e as despesas operacionais, de R$ 1.102.951,49; o exercício fechou com déficit de R$ 148.936,07. O patrimônio social em 31/12/2024 era de R$ 27.052,23.
Exercício 2023
Em 2023, a receita operacional foi de R$ 537.769,58, mais R$ 10.000,00 de resultado não operacional, e o exercício fechou com superávit de R$ 177.670,50. O patrimônio social em 31/12/2023 era de R$ 175.988,30.
Documentos institucionais
Estatuto
- Estatuto social Documento em conferência
Ata de eleição
- Ata de eleição da diretoria (mandato 2023–2026) Documento em conferência
Cartão CNPJ
Qualificação como OSCIP
- Certidão de qualificação como OSCIP pelo Estado do Rio Grande do Sul (Registro nº 117) Documento em conferência
- Qualificação como OSCIP pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (despacho de 30/03/2026) (PDF, 115 KB)
Utilidade pública
Registros no CMDCA
- Registro no CMDCA de Porto Alegre (PDF, 142 KB)
- Registro no CMDCA de Alvorada Documento em conferência
Projetos com recursos públicos
Valor de cada projeto conforme a prestação de contas. O total soma só os registros desta tabela; o quadro do Pró-Esporte fica fora da soma.
| Projeto | Situação | Ano | Valor da prestação de contas | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Futuro Suave do Gramado ao Tatame | Realizado | 2023 | R$ 198.124,00 | Tabela de atividades com entes públicos da página de transparência do CARS (atualizada em março/2026); aprovada no lote F (2026-11-10) |
| Carnaval na Orla, POA é D+ | Realizado | 2024 | R$ 292.964,00 | Tabela de atividades com entes públicos da página de transparência do CARS (atualizada em março/2026); aprovada no lote F (2026-11-10) |
| Craque do Futuro | Realizado | 2024 | R$ 189.440,00 | Tabela de atividades com entes públicos da página de transparência do CARS (atualizada em março/2026); aprovada no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave CETE | Realizado | 2024 | R$ 396.667,00 | Tabela de atividades com entes públicos da página de transparência do CARS (atualizada em março/2026); aprovada no lote F (2026-11-10) |
| Nativismo Infantil | Realizado | 2024 | R$ 10.000,00 | Tabela de atividades com entes públicos da página de transparência do CARS (atualizada em março/2026); aprovada no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave RS | Realizado | 2025 | R$ 199.252,00 | Tabela de atividades com entes públicos da página de transparência do CARS (atualizada em março/2026); aprovada no lote F (2026-11-10) |
| Futuro Suave Grêmio Arena | Realizado | 2025 | R$ 188.372,00 | Tabela de atividades com entes públicos da página de transparência do CARS (atualizada em março/2026); aprovada no lote F (2026-11-10) |
Total histórico: R$ 1.474.819,00
Quadro do Pró-Esporte
Este quadro é separado da tabela de projetos com recursos públicos e não entra em nenhum total. Valor aprovado não é valor aplicado.
| Projeto | Situação | Edital ou processo | Valor aprovado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Futuro Suave Grêmio Arena | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2026-001, linha I — em análise do projeto (11/02/2026) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Futuro Suave Grêmio Arena | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2025-001, linha I — primeira CHP provisória liberada (17/10/2025) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave CETE | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2026-001, linha II — projeto inscrito (17/01/2026) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave CETE | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2025-002, linha II — MIP reprovada (20/03/2026) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave CETE | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2025-001, linha II — resposta a diligência entregue (27/02/2026) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave CETE | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2024-002, linha II — primeira CHP provisória liberada (15/05/2025) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Equipe Competição Lomba do Pinheiro | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2024-002, linha II — primeira CHP provisória liberada (16/05/2025) | R$ 132.717,00 | Quadro Pró-Esporte da página de transparência do CARS (março/2026); valor da lista Pró-Esporte RS, lote 2024-002 da SEL; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave RS | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2024-001, linha II — prestação de contas entregue (17/06/2025) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Copa Futuro Suave RS | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2023-002, linha II — prestação de contas entregue (08/01/2025) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Craque do Futuro | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2023-002, linha I — encaminhado ao DPC/PROA (06/10/2025) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
| Futuro Suave do Gramado ao Tatame | Realizado | Pró-Esporte RS, lote 2023-001, linha I — encaminhado ao DPC/PROA (10/10/2024) | Sem valor aprovado | Quadro Pró-Esporte (Estadual) da página de transparência do CARS, situação em março/2026; aprovado no lote F (2026-11-10) |
Números de impacto
Os números da página inicial vêm desta lista, com a mesma fonte.
-
7
projetos com recursos públicos e prestação de contas publicada, de 2023 a 2025
Fonte: Prestação de contas 2023–2025, projetos com entes públicos
-
R$ 1,47 milhão
aplicados nesses projetos
Fonte: Prestação de contas 2023–2025, total de R$ 1.474.819,00
-
120
crianças no futebol do Craque do Futuro, em Pelotas
Fonte: Craque do Futuro, 2024
-
100
crianças no jiu-jitsu do Futuro Suave, na Arena do Grêmio
Fonte: Futuro Suave Grêmio Arena, 2025