Atividades com Entes Públicos
1. Do Gramado ao Tatame – 2023
Valor: R$ 198.124,00
Projeto social voltado à inclusão por meio do jiu-jitsu para crianças de 5 a 17 anos, realizado nos estádios dos principais clubes de futebol.
2. Carnaval na Orla – POA é D+ | Fevereiro/2024
Valor: R$ 292.964,00
Evento cultural com blocos de carnaval na Orla do Guaíba, gratuito e aberto à população.
3. Craque do Futuro – 2024
Valor: R$ 189.440,00
Projeto de futebol para 120 crianças em Pelotas, com distribuição de chuteiras, fardamentos e materiais esportivos.
4. Copa Futuro Suave CETE – 2024
Valor: R$ 396.667,00 (2 etapas)
Campeonato de jiu-jitsu social (140 lutas por etapa), com premiação inclusiva, gratuito, e focado em projetos sociais.
5. Nativismo Infantil – 2024
Valor: R$ 10.000,00
Evento realizado no CTG da Lomba do Pinheiro voltado à declamação de poemas e canções tradicionalistas por crianças.
6. Copa Futuro Suave RS – 2025
Valor: R$ 199.252,00
Torneio de jiu-jitsu voltado exclusivamente para atletas de projetos sociais. Duas etapas realizadas em Alvorada/RS.
7. Futuro Suave Grêmio Arena – 2025
Valor: R$ 188.372,00
Aulas de jiu-jitsu na Arena do Grêmio para 100 crianças carentes da rede pública do bairro Humaitá, Porto Alegre.
Projetos Pró-Esporte (Estadual)
| Projeto | Linha de Financiamento | Lote | Situação atual |
| FUTURO SUAVE GRÊMIO ARENA | I. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESPORTE E LAZER | 2026-001 | Em análise projeto – 11/02/2026 |
| COPA FUTURO SUAVE | II. PARTICIPAÇÃO E ÁREA SÓCIO DESPORTIVA | 2026-001 | Projeto inscrito – 17/01/2026 |
| COPA FUTURO SUAVE | II. PARTICIPAÇÃO E ÁREA SÓCIO DESPORTIVA | 2025-002 | MIP Reprovada – 20/03/2026 |
| COPA FUTURO SUAVE | II. PARTICIPAÇÃO E ÁREA SÓCIO DESPORTIVA | 2025-001 | Entregue Resposta a Diligência – 27/02/2026 |
| FUTURO SUAVE GRÊMIO ARENA | I. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESPORTE E LAZER | 2025-001 | Primeira CHP provisória liberada – 17/10/2025 |
| COPA FUTURO SUAVE | II. PARTICIPAÇÃO E ÁREA SÓCIO DESPORTIVA | 2024-002 | Primeira CHP provisória liberada – 15/05/2025 |
| Equipe Competição Lomba do Pinheio | II. PARTICIPAÇÃO E ÁREA SÓCIO DESPORTIVA | 2024-002 | Primeira CHP provisória liberada – 16/05/2025 |
| COPA FUTURO SUAVE RS | II. PARTICIPAÇÃO E ÁREA SÓCIO DESPORTIVA | 2024-001 | Entregue Prestação de Contas – 17/06/2025 |
| COPA FUTURO SUAVE RS | II. PARTICIPAÇÃO E ÁREA SÓCIO DESPORTIVA | 2023-002 | Entregue Prestação de Contas – 08/01/2025 |
| CRAQUE DO FUTURO PELOTAS | I. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESPORTE E LAZER | 2023-002 | Encaminhado ao DPC – PROA – 06/10/2025 |
| FUTURO SUAVE STA VITÓRIA DO PALMAR | I. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESPORTE E LAZER | 2023-002 | Desclassificado – 23/11/2023 |
| CRAQUE DO FUTURO PELOTAS | I. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESPORTE E LAZER | 2023-001 | Desclassificado – 21/06/2023 |
| FUTURO SUAVE DO GRAMADO AO TATAME PELOTAS | I. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESPORTE E LAZER | 2023-001 | Encaminhado ao DPC – PROA – 10/10/2024 |
| FUTURO SUAVE SANTA VITÓRIA DO PALMAR | I. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESPORTE E LAZER | 2023-001 | Não Contemplado – 21/06/2023 |
| Escola SUP | Cancelado – 09/10/2020 |
Clube Amigos do RS – Transparência Pública | Atualizado: Março/2026
